Le championnat des jeunes de la Ligue d'IdF a eu lieu entre le 06 et 10 février dans le Gymnase de Lumières au 20ème arrondissement de Paris. Le nombre de participants a battu le record: plus de 700 jeunes en comptant les Opens A B et C. Un grand nombre des jeunes de l'Essonne se sont montrés présents à cet évènement.
A l'issue du championnat, voici les qualifiés au championnat de France des jeunes qui se déroulera du 16 au 23 avril à Belfort:
Catégorie | Nom Prénom | Rang au classement du championnat IDF | Elo | Club |
Poussine | PARALIEU Emma | 7 | 1009 | Club d'Echecs d'Orsay |
Poussin | TRAN Jérémy | 11 | 1380 N | GIF-CC2-Echecs |
Pupille | THIERRY Hugo | 11 | 1099 E | Club d'Echecs d'Orsay |
Benjamine | HENRY Aziliz | 3 | 1381 F | GIF-CC2-Echecs |
Benjamine | FERRANDIS Juliette | 8 | 1187 F | GIF-CC2-Echecs |
Benjamine | IMPEROR Amélie | Qualifiée d'office | 1945 F | GIF-CC2-Echecs |
Minime | MASALLES Coralie | 4 | 1538 F | Echiquier du Val d'Yerres |
Félicitations !